|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA PRUEBA | TIEMPO DE RESPUESTA | CONDICIONES PRE ANALÍTICAS | TIPO DE MUESTRA | TIPO DE TUBO (POR COLOR) ó RECIPINTE | MÉTODO | RANGOS REFERENCIALES (pueden cambiar de acuerdo al método) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260147 | 17 KETOESTEROIDES | 4 días | Eliminar la 1ra. Orina del día en que se comienza la recolección, Luego se recolecta toda la orina emitida hasta la 1ra. orina del día siguiente. Anotar hora de inicio y hora final | Orina 24 hrs MUESTRA: 30 ml de orina 24 hrs. Refrigerada. Anotar el volumen recolectado. | Galonera/ fco de orina | Cromatográfico-Espectrofotométrico |
Edad
mg/24hrs. ------------------------------------ 0 - 1 año : < 1 1 a 4 años : < 2 5 a 8 años : < 8 8 a 13 años : 3 - 10 Mujer adulto : 6 - 15 Hombre adulto : 8 – 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330512 | 17-0H CORTICOIDES | 3 días | Eliminar la 1ra. Orina del día en que se comienza la recolección, Luego se recolecta toda la orina emitida hasta la 1ra. orina del día siguiente. Anotar hora de inicio y hora final | Orina 24 hrs MUESTRA: 30 ml de orina 24 hrs. Refrigerada. Anotar el volumen recolectado. | Galonera/ fco de orina | ECLIA Electroquimioluminiscencia | Edad mg/24hrs. --------------------------------------- 0 - 1 año 0.5 - 1.0 >1 año 1.0 - 6.0 Hombre adulto 3.0 – 12.0 Mujer adulto 2.0 – 10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260150 | 17-0H PROGESTERONA SÉRICA | 3 días | Se recomienda ayuno de 8 horas. Indicar la edad y sexo del paciente. Anotar el dia aproximado del ciclo menstrual | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | HOMBRES :
0.50 - 3.50 -------------------------------------- MUJERES : Fase folicular : 0.20 - 2.00 Mitad de ciclo : 1.00 - 2.50 Fase luteal : 1.00 - 5.00 Post-menopausia: 0.15 - 1.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330853 | 5 HIDROXINDOLACÉTICO | 4 días | Eliminar la 1ra. Orina del día en que se comienza la recolección, Luego se recolecta toda la orina emitida hasta la 1ra. orina del día siguiente. Anotar hora de inicio y hora final. Antes del examen no consumir por 3 días: palta, ciruela, almendras, tomate, platano, nuez, chocolate, piña, ciruela, berenjena, tabaco y café. También algunos medicamentos como el acetaminofen (Panadol), naproxeno (Apronax, Naprosin) Imipramina y fenotiazinicos. | Orina 24 hrs MUESTRA: 30 ml de orina 24 hrs. Refrigerada. Anotar el volumen recolectado. | Galonera/ fco de orina | Cromatográfico-Espectrofotométrico | 0,0 – 10,0 mg/24 hrs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320282 | 5´ NUCLEOTIDASA | 3 días | Se recomienda ayuno de 8 horas. La muestra debe obtenerse preferiblemente por la mañana Tener en cuenta el ritmo circadiano. Pueden interferir con el examen el paracetamol, isoniazida, halotano, metildopa y nitrofurantoína | Suero MUESTRA : 1,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Enzimático - Cinético | 2,0 - 17,0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330707 | ACETAMINOFEN | 5 días | Se recomienda 8 horas de ayuno. Indicar tratamiento, dosis y horario de la ultima toma. | Suero MUESTRA : > 1,5 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Inmuno-Enzimatico | Rango Terapéutico: < 50.0 Rango Tóxico : >ó= 120.0 Vida Media : 4 horas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320118 | ACETIL COLINA RECEPTOR ANTICUERPOS | 12 días | No requiere ayuno y/o preparación previa. | Suero MUESTRA : > 1,5 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | RIA Radioinmunoensayo | nmol/L ------------------- <
0. 30 : NEGATIVO 0.31 - 49 : INDETERMINADO > 5.0 : POSITIVO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330858 | ÁCIDO FÓLICO | 1 día | Se recomienda ayuno de 8 horas. En caso de tratamiento, indicar dosis y tiempo de toma. | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado sin hemolisis | Tubo de tapa amarilla | ICLIA Inmunoquimioluminiscencia | 3.0 - 17.0 ng/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330866 | ÁCIDO FOLICO INTRAERITROCITARIO | 2 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Sangre con EDTA / Suero MUESTRA: >2.0 mL sangre con EDTA (Evite la presencia de coágulos) y 1.0 mL suero refrigerado. | Tapa Lila Tapa amarilla | ECLIA Electroquimioluminiscencia | 200 – 800 ng/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330898 | ACIDO LACTICO (LACTATO) | 2 días | No se debe hacer ejercicio durante varias horas antes del examen. Tampoco ingiera alcohol | Sangre con HEPARINA DE LITIO El tubo debe ser individual y mantenerlo sellado y refrigerado | Tubo de tapa verde | Inmunocromatografía | 0.55 – 2.55 mmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330330 | ÁCIDO METILMALÓNICO | 7 días | No requiere ayuno y/o preparación previa. | ORINA SIMPLE MUESTRA : > 20 mL | Frasco de orina | GC – MS Cromatografía gaseosa/espectrometría de masas | 0,0 - 3,6 mmol / L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330899 | ÁCIDO PIRÚVICO (PIRUVATO) | 4 días | No se debe hacer ejercicio durante varias horas antes del examen. Tampoco ingiera alcohol | Sangre con EDTA El tubo debe ser individual y mantenerlo sellado y refrigerado | Tubo de tapa lila | Enzimático - Colorimétrico | 0,03 - 0,08 nmol / L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330101 | ÁCIDO URICO | 1 día | Se recomienda ayuno de 8 horas, salvo situacion de emergencia. | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Enzimático - Colorimétrico | Hombre : 3.4 - 7.0 mg/dl Mujer : 2.4 - 5.7 mg/dl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330509 | ÁCIDO ÚRICO ORINA 24 HORAS | 1 día | No consumir alcohol. Recolectar orina de 24 horas eliminando la 1ra. del día en que se inicia la recolección hasta la 1ra.orina del día siguiente. Anotar hora de inicio y término. | Orina 24 hrs MUESTRA: 30 ml de orina 24 hrs. Anotar el volumen recolectado. | Galonera/ fco de orina | Enzimático - Colorimétrico | 200 -1000 mg/24 hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330713 | ÁCIDO VALPROICO | 1 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | ICLIA Inmunoquimioluminiscencia | Niveles terapéuticos: 50 - 100 ug/mL Niveles de toxicidad: > 100 ug/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330517 | ÁCIDO VANILMANDÉLICO | 6 días | No consumir alcohol. Recolectar orina de 24 horas eliminando la 1ra. del día en que se inicia la recolección hasta la 1ra.orina del día siguiente. Anotar hora de inicio y término. | Orina 24 hrs MUESTRA: 30 ml de orina 24 hrs. Refrigerada. Anotar el volumen recolectado. | Galonera/ fco de orina | Cromatográfico-Espectrofotométrico | 1,0 - 10,0 mg/24 hrs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260160 | ACTH | 2 días | Se recomienda ayuno de 8 hrs. NO Consumo de Tabaco. Evitar el esfuerzo fisico y estrés. | Plasma con EDTA MUESTRA : 1.0 mL plasma con EDTA separado y congelado dentro de la hora siguiente a la toma de muestra | Tubo de tapa lila | ECLIA Electroquimioluminiscencia | 5.0 - 63.0 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330802 | ADA LCR | 3 días | Debe ser una muestra tomada por el médico tratante (Punción Lumbar). | Líquido Cefalorraquídeo MUESTRA : > 2.0 ml. refrigerada - Evitar LIquidos Hemorrágicos | Frasco estéril | Colorimétrico | 0.0 - 6.0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330840 | ADA LÍQUIDO ASCITICO (PERITONEAL) | 3 días | Debe ser una muestra tomada por el médico tratante (Paracentesis). | Líquido Ascítico MUESTRA : > 2.0 ml. refrigerada - Evitar LIquidos Hemorrágicos | Frasco estéril | Colorimétrico | 0.0 - 40.0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330974 | ADA LIQUIDO PERICARDIO | 3 días | Debe ser una muestra tomada por el médico tratante (Pericardiocentesis). | Líquido Pericárdico MUESTRA : > 2.0 ml. refrigerada - Evitar LIquidos Hemorrágicos | Frasco estéril | Colorimétrico | 0,0 - 20,0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330835 | ADA LÍQUIDO PLEURAL | 3 días | Debe ser una muestra tomada por el médico tratante (Toracocentesis). | Líquido Pleural MUESTRA : > 2.0 ml. refrigerada - Evitar LIquidos Hemorrágicos | Frasco estéril | Colorimétrico | 0.0 - 45.0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330170 | ADA LÍQUIDO SINOVIAL | 3 días | Debe ser una muestra tomada por el médico tratante (Artrocentesis). | Líquido Sinovial MUESTRA : > 2.0 ml. refrigerada - Evitar LIquidos Hemorrágicos | Frasco estéril | Colorimétrico | 0.0 – 4.0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330860 | ADA SÉRICO | 3 día | No requiere ayuno y/o preparación previa. | Suero MUESTRA : 2,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Colorimétrico | 13.0 - 21.0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330202 | AGLUT. TUBO (BRUCELLAS) | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 2,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Aglutinación | NEGATIVO: no aglutinación POSITIVO: aglutinación (TITULO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330211 | AGLUT. TUBO (SALMONELLAS) | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 2,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Aglutinación | NEGATIVO: no aglutinación POSITIVO: aglutinación (TITULO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330204 | AGLUT.2 MERCAPTOETANOL (BRUCELLAS) | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 2,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Aglutinación | NEGATIVO: no aglutinación POSITIVO: aglutinación (TITULO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330203 | AGLUT.FENOMENO ZONA (BRUCELLAS) | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 1,5 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Aglutinación | NEGATIVO: no aglutinación POSITIVO: aglutinación (TITULO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330201 | AGLUTINACIONES EN LÁMINA (BRUCELLAS - SALMONELLAS) | 1 día | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 2.0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Aglutinación | NEGATIVO: no aglutinación POSITIVO: aglutinación (TITULO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330523 | ALCOHOL ETÍLICO (ORINA) | 3 días | No requiere ayuno y/o preparación previa. NOTA: Es responsabilidad de la referencia; identificar y constatar que la orina pertenece al paciente. | Orina simple MUESTRA > 20 ml. orina refrigerado y sellado | Frasco de orina | Enzimático - Cinético | *Un nivel inferior a 0.3 g/L debe considerarse Negativo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330953 | ALDOLASA | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 1,0 mL. Suero separado y congelado dentro de la hora siguiente a la toma de muestra | Tubo de tapa amarilla | Enzimático - Cinético | 3,0 – 10,0 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260187 | ALDOSTERONA SÉRICA | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 1,5 mL. Suero separado y congelado dentro de la hora siguiente a la toma de muestra. NO hemólisis | Tubo de tapa amarilla | RIA Radioinmunoensayo | ADULTOS
:
ng/dL ------------------------------------------- 1ra.hora (mañana)en decúbito supina : 2.94-16.1 - Otras horas en actividad (pie,etc) : 3.81-31.3 NIÑOS: ------------------------------------- 1 - 12 meses : 2 - 70 1 - 4 años : 2 - 37 6 - 9 años : 1 - 24 10-11 años : 2 – 15 12-14 años : 1 - 22 15-17 años : 1 - 32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330901 | ALFA FETO PROTEÍNA SÉRICO | 1 día | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 1,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | ICLIA Inmunoquimioluminiscencia | 0,0 – 5,5 IU/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330854 | AMEBA HISTOLITICA ANTICUERPOS | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 1,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | Udes/mL
---------------------------------------------------- 0 - 60 = Infección improbable (anticuerpos no detectables) 60 - 120 = Sugestivo de infección, (puede indicar inf. Anterior) > 120 = Muy sugestivo a infecc.actual. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330102 | AMILASA | 1 día | Se recomienda 8 horas de ayuno, salvo en situación de emergencia. | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Enzimático - Cinético | 28 – 100 U/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331607 | AMILASA, ISOENZIMAS | 12 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 2,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | Enzimático - Colorimétrico | U /L ----------------------------------------------------- Isoenzima-P (Pancreas) : 0 – 52 Isoenzima-S (gl. Salival) : 0 – 47 Macroamilasa : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3310119 | AMIODARONA SERICA ( Incluye metabolito) | 5 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 3,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | HPLC Cromatografía Líquida de Alta Resolución | Rango terapéutico ( ug/mL ) --------------------------------------------------- Amiodarona : 1,5 – 2,5 Desetilamiodarona : 1,5 – 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330870 | ANCA ANTI-NEUTRÓFILOS | 3 días | No requiere ayuno y/o preparación previa. | Suero MUESTRA : 1,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA/IFA Enzimoinmunoensayo/Inmunofluorescencia | Udes/mL
------------------------------------------------- 0
- 10 : NEGATIVO 10 - 15 : INDEFINIDO >15 : POSITIVO Esta prueba se realiza en paralelo por dos metodologías diferentes: 1°-EIA (Ensayo Inmunoenzimatico) Específico para PROTEASA 3 (PR3) y/o MIELOPEROXIDASA (MPO). 2°-IFA (Ensayo de Inmunofluorescencia) La cual permite la identificación del Patrón, cuando la prueba de ELISA es Positiva. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260144 | ANDROSTENEDIONA | 4 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | LC-MS Cromatografía líquida/Espectrometría de masas | Hombres : 0,70 – 3,60 ng/mL Mujeres : 0,30 – 3,5 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330900 | ANTI – CCP ( péptido cíclico citrulinado ) | 4 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | ECLIA Electroquimioluminiscencia | 0 – 15 U/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320114 | ANTI - SM (SMITH) AUTOANTICUERPOS | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | < = 0.9 :NO REACTIVO 0.91 – 1.09 :INDETERMINADO >=1.10 :REACTIVO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320140 | ANTI - SS-A (RO) AUTOANTICUERPOS | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | < = 0.9 :NO REACTIVO 0.91 – 1.09 :INDETERMINADO >=1.10 :REACTIVO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320167 | ANTI - SS-B (LA) AUTOANTICUERPOS | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | < = 0.9 :NO REACTIVO 0.91 – 1.09 :INDETERMINADO >=1.10 :REACTIVO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260191 | ANTI -ATG (ANTITIROGLOBULINA) | 1 día | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | ECLIA Electroquimioluminiscencia | 0.0 – 115,0 UI/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330895 | ANTI-CARDIOLIPINA IgA | 4 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | Udes/APL
----------------------------------------------- 0 - 15 =
NO REACTIVO 15 – 30 = REACTIVO BAJO 30 – 45 = REACTIVO MODERADO > DE 45 = REACTIVO ALTO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330284 | ANTI DNA - SS | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 1,0 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | 0 – 100 Udes/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330137 | ANTI LKM1 (LIVER/KDNEY MICROSOMALES ) | 3 días | Se recomienda 8 horas de ayuno | Suero MUESTRA : 0,8 mL. Suero refrigerado | Tubo de tapa amarilla | EIA Enzimoinmunoensayo | UE/mL
-------------------------------------- < 20 : NO REACTIVO 20 – 25 : INDETERMINADO > 25 : REACTIVO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
